
船橋市の豊かな自然環境には、多くの野鳥たちが生息しています。「平成25・26年度船橋市自然環境調査報告書」の現地調査結果によると、市内では14目33科80種もの鳥類が確認されています。
船橋市で確認された重要種と一般種
同報告書では、生物多様性の観点から保護が望まれる重要種として64種(ホトトギス、ツミ、オオタカ、イカルなど)、一般種として19種(ウグイス、キジバト、シジュウカラなど)が選定されています。
主な重要種(鳥類)一覧
調査によって確認された主な重要種は以下の通りです。
| 目名 | 科名 | 主な種名 |
|---|---|---|
| カモ目 | カモ科 | スズガモ、ホオジロガモ |
| カイツブリ目 | カイツブリ科 | カイツブリ |
| カツオドリ目 | ウ科 | カワウ |
| ペリカン目 | サギ科 | ダイサギ、コサギ |
| ツル目 | クイナ科 | バン、オオバン |
| タカ目 | タカ科 | ツミ、オオタカ、ノスリ |
| ブッポウソウ目 | カワセミ科 | カワセミ |
| ハヤブサ目 | ハヤブサ科 | ハヤブサ |
| スズメ目 | ヒタキ科 | トラツグミ、キビタキ、オオルリ |
| スズメ目 | ホオジロ科 | ホオジロ、クロジ、オオジュリン |
出典:「平成25・26年度船橋市自然環境調査報告書」p.18に基づき作成
「平成25・26年度船橋市自然環境調査報告書」による調査地域別・確認種
船橋市内の各地域における鳥類の確認種数および重要種の内訳は以下の通りです。地域ごとの環境(海浜、平地林、住宅地など)によって、生息する野鳥の多様性が示されています。

| 地域名 | 区分 | 確認種(重要種の内訳) |
|---|---|---|
| 船橋大神宮周辺 | 社寺林 | 14種(重要種2種:カワウ、ツバメ) |
| 田喜野井周辺 | 住宅地 | 20種(重要種2種:ツミ、ツバメ) |
| 高根川流域 | 水田・湿地 | 33種(重要種8種:カワウ、コチドリ、オオタカ、ハヤブサ、ヒバリ等) |
| 大穴北周辺 | 斜面林 | 26種(重要種5種:カワウ、ヒバリ、ツバメ、オオヨシキリ、ホオジロ) |
| 県民の森周辺 | 平地林 | 24種(重要種11種:オオタカ、アオゲラ、キビタキ、トラツグミ等) |
| 古作町周辺 | 住宅地、樹林地他 | 24種(重要種5種:カワウ、ダイサギ、ツミ、ヒバリ、ツバメ) |
| 神崎川流域 | 河川沿い湿地 | 39種(重要種11種:カワウ、ヒバリ、オオヨシキリ、ホオジロ等) |
| 鈴身川流域 | 河川沿い湿地 | 35種(重要種9種:カワウ、ホトトギス、オオタカ、カワセミ等) |
| 旧坪井川流域 | 湿地、斜面林 | 34種(重要種10種:カイツブリ、カワセミ、セッカ、オオジュリン等) |
| 船橋馬込霊園奥の馬込谷地 | 湿地、斜面林 | 37種(重要種7種:カワウ、オオタカ、カワセミ、ホオジロ、オオジュリン等) |
| 丸山の森緑地 | 樹林 | 19種(重要種2種:ツバメ、キビタキ) |
| 藤原市民の森 | 樹林 | 19種(重要種2種:ツバメ、キセキレイ) |
| 長津川調節池公園 | 湿地、水辺 | 25種(重要種4種:カワウ、コサギ、カワセミ、ツバメ) |
| 海老川流域 | 水辺、水田、畑地 | 32種(重要種8種:カワウ、コサギ、コチドリ、オオタカ、セッカ等) |
| 海老川流域(下流) | – | 31種(重要種10種:スズガモ、ホオジロガモ、カワウ、ハヤブサ等) |
| 二重川流域(上流) | 水辺、水田、畑地他 | 28種(重要種7種:バン、カワセミ、カケス、ヒバリ、ホオジロ等) |
| 二重川流域(下流) | – | 33種(重要種10種:カワウ、オオタカ、イカル、クロジ等) |
| ふなばし三番瀬海浜公園周辺 | 海浜 | 73種(重要種38種:スズガモ、ハマシギ、コアジサシ等) |
図3 「平成25・26年度船橋市自然環境調査報告書」で確認された調査地域毎(鳥類)
出典:「平成25・26年度船橋市自然環境調査報告書」 p.4、26~46に基づき筆者作成
まとめ:船橋市の自然と野鳥の共生
船橋市では、市街地から樹林地、河川、海浜に至るまで、多種多様な環境に野鳥が適応しています。
- 樹林地: ウグイス、シジュウカラ、コゲラ、ツミなど
- 畑地・草地: カワラヒワ、キジ、ヒバリ、モズなど
- 水域(水田・河川): ダイサギ、アオサギ、セッカ、カルガモ、カワセミなど
- 住宅地: ヒヨドリ、スズメ、オナガ、ハシブトガラスなど
このように、私たちの身近な場所にも多くの命が息づいています。適切なマナーを守りながら、船橋の豊かな野鳥の世界を楽しんでいきましょう。


コメント